内科 | 精神科 | 脳神経 内科 |
循環器 内科 |
小児科 | 外科 | 整形外 科 |
脳神経 外科 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初診患者数 | 192 | 4 | 60 | 61 | 180 | 46 | 200 | 50 |
紹介初診患者数 | 102 | 3 | 38 | 44 | 15 | 31 | 115 | 17 |
初診救急車搬入患者数 | 42 | 0 | 13 | 23 | 2 | 6 | 32 | 16 |
休日・夜間初診患者数 | 38 | 0 | 7 | 8 | 73 | 7 | 22 | 10 |
健診受診後、治療開始 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
診療情報提供料算定数 | 118 | 5 | 71 | 201 | 13 | 32 | 78 | 24 |
合 計 | 520 | 12 | 189 | 339 | 283 | 124 | 448 | 118 |
支援病院紹介率 | 121.4 | 75.0 | 95.0 | 157.1 | 14.3 | 100.0 | 79.3 | 73.9 |
支援病院逆紹介率 | 140.5 | 125.0 | 177.5 | 717.9 | 12.4 | 103.2 | 53.8 | 104.3 |
心臓血 管外科 |
皮膚科 | 泌尿器 科 |
産婦人 科 |
眼科 | 耳鼻咽 喉科 |
放射線 科 |
麻酔科 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初診患者数 | 15 | 23 | 45 | 65 | 15 | 82 | 12 | 0 |
紹介初診患者数 | 13 | 8 | 36 | 44 | 7 | 52 | 12 | 0 |
初診救急車搬入患者数 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 |
休日・夜間初診患者数 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 |
健診受診後、治療開始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
診療情報提供料算定数 | 12 | 5 | 51 | 10 | 8 | 42 | 21 | 0 |
合 計 | 45 | 40 | 135 | 126 | 35 | 196 | 45 | 0 |
支援病院紹介率 | 130.0 | 42.1 | 85.7 | 75.9 | 70.0 | 83.9 | 100.0 | 0 |
支援病院逆紹介率 | 120.0 | 26.3 | 121.4 | 17.2 | 80.0 | 67.7 | 175.0 | 0 |
歯科口 腔外科 |
合 計 | |
---|---|---|
初診患者数 | 25 | 1,075 |
紹介初診患者数 | 6 | 543 |
初診救急車搬入患者数 | 1 | 159 |
休日・夜間初診患者数 | 0 | 180 |
健診受診後、治療開始 | 0 | 39 |
診療情報提供料算定数 | 2 | 693 |
合 計 | 34 | 2,689 |
支援病院紹介率 | 25.0 | 77.9 |
支援病院逆紹介率 | 8.3 | 99.4 |
内科 | 精神科 | 脳神経 内科 |
循環器 内科 |
小児科 | 外科 | 整形外 科 |
脳神経 外科 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初診患者数 | 2,192 | 61 | 677 | 796 | 1,482 | 428 | 2,471 | 517 |
紹介初診患者数 | 1,267 | 27 | 434 | 610 | 224 | 261 | 1,232 | 159 |
初診救急車搬入患者数 | 393 | 1 | 216 | 201 | 27 | 60 | 347 | 200 |
休日・夜間初診患者数 | 450 | 3 | 69 | 74 | 474 | 88 | 471 | 139 |
健診受診後、治療開始 | 308 | 0 | 3 | 20 | 0 | 61 | 0 | 3 |
診療情報提供料算定数 | 1,591 | 46 | 766 | 2,188 | 117 | 412 | 1,002 | 306 |
合 計 | 6,201 | 138 | 2,165 | 3,889 | 2,324 | 1,310 | 5,523 | 1,324 |
支援病院紹介率 | 121.7 | 47.4 | 111.6 | 121.8 | 22.8 | 119.2 | 74.5 | 90.9 |
支援病院逆紹介率 | 152.8 | 80.7 | 196.9 | 436.7 | 11.9 | 188.1 | 60.6 | 174.9 |
心臓血 管外科 |
皮膚科 | 泌尿器 科 |
産婦人 科 |
眼科 | 耳鼻咽 喉科 |
放射線 科 |
麻酔科 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初診患者数 | 160 | 315 | 632 | 637 | 119 | 895 | 127 | 5 |
紹介初診患者数 | 132 | 100 | 443 | 488 | 52 | 583 | 124 | 0 |
初診救急車搬入患者数 | 14 | 10 | 41 | 30 | 4 | 87 | 1 | 0 |
休日・夜間初診患者数 | 6 | 59 | 41 | 12 | 9 | 74 | 0 | 0 |
健診受診後、治療開始 | 2 | 0 | 24 | 30 | 19 | 10 | 0 | 0 |
診療情報提供料算定数 | 226 | 81 | 459 | 129 | 80 | 340 | 207 | 0 |
合計 | 540 | 565 | 1,640 | 1,326 | 283 | 1,989 | 459 | 5 |
支援病院紹介率 | 95.7 | 40.7 | 84.2 | 86.4 | 59.8 | 80.5 | 98.4 | 0.0 |
支援病院逆紹介率 | 163.8 | 32.9 | 87.3 | 22.8 | 92.0 | 47.0 | 164.3 | 0.0 |
歯科口 腔外科 |
合 計 | |
---|---|---|
初診患者数 | 291 | 11,805 |
紹介初診患者数 | 36 | 6,172 |
初診救急車搬入患者数 | 0 | 1,632 |
休日・夜間初診患者数 | 0 | 1,969 |
健診受診後、治療開始 | 0 | 480 |
診療情報提供料算定数 | 16 | 7,966 |
合 計 | 343 | 30,024 |
支援病院紹介率(%) | 12.4 | 79.9 |
支援病院逆紹介率(%) | 5.5 | 103.1 |