「信頼、優しさ、安全」私たちの医療
0859-33-8181
受付時間:平日8:15~11:00
〒683-8605 鳥取県米子市皆生新田1-8-1
日本医療機能評価機構 一般病院2<3rdG:Ver1.1>
トップ > 病院紹介 > 診療実績

診療実績

病院指標
入院
H29年度
2017.4~
2018.3
H30年度
2018.4~
2019.3
R元年度
2019.4~
2020.3
R2年度
2020.4~
2021.3
R3年度
2021.4~
2022.3
承認病床数(床) 377 377 377 377 377
入院患者延数(人) 108,158 106,577 122,820 96,488 98,597
1日当たり患者数(人) 296.3 292 308.3 264.4 270.1
診療単価(円) 55,928 56,080 56,228 59,987 61,987
年間新入院患者数(人) 7,554 7,580 7,648 6,671 6,835
年間退院患者数(人) 7,578 7,554 7,637 6,696 6,846
平均在院日数(日) 14.3 14.1 14.8 14.4 14.4
病床回転数(回) 25.5 25.9 24.7 25.3 25.3
病床利用率(%) 78.6 77.5 81.8 70.1 71.7
労災患者延数(人) 1,525 1,623 1,845 2,017 981
1日当たり労災患者数(人) 4.2 4.4 5 5.5 2.7
労災患者比率(%) 1.4 1.5 1.5 2.09 0.99
外来 H29年度
2017.4~
2018.3
H30年度
2018.4~
2019.3
R元年度
2019.4~
2020.3
R2年度
2020.4~
2021.3
R3年度
2021.4~
2022.3
外来患者延数 (人) 154,519 155,215 156,249 142,798 145,262
1日当たり患者数 (人) 633.3 636.1 651.0 587.6 600.3
診療単価 (円) 13,911 13,851 14,077 14,387 14,569
入院対外来比 (倍) 2.1 2.2 2.1 2.2 2.2
新外来患者数 (人) 27,914 27,666 28,592 25,192 26,134
1日当たり新外来患者数 (人) 114.4 113.4 119.1 103.7 108.0
紹介率 (%) 62.6 73.8 70.8 79.9 78.3
新患率 (%) 18.1 17.8 18.3 17.6 18.0
平均通院回 ((回) 5.5 5.6 5.5 5.7 5.6
労災患者延 (人) 1,311 1,426 1,447 1,682 1,425
1日当たり労災患者数 (人) 5.4 5.8 6.0 6.9 5.9
労災患者比率 (%) 0.8 0.9 0.9 1.2 1.0
H29年度
2017.4~
2018.3
H30年度
2018.4~
2019.3
R元年度
2019.4~
2020.3
R2年度
2020.4~
2021.3
R3年度
2021.4~
2022.3
剖検数(件) 4 1 4 1 1
剖検率(%) 1.5 0.4 1.4 0.5 0.6
診療科別1日当り患者数の推移
入院 H29年度
2017.4~
2018.3
H30年度
2018.4~
2019.3
R元年度
2019.4~
2020.3
R2年度
2020.4~
2021.3
R3年度
2021.4~
2022.3
内科 81.5 80.3 85.9 57.2 59.1
脳神経内科 23.0 20.0 22.6 21.2 20.5
精神科 0 0 0 0 0
循環器内科 34.9 38.4 35.4 33.2 40.2
小児科 7.3 7.0 6.3 4.4 6.7
外科 25.9 30.3 27.8 24.0 22.3
整形外科 70.1 68.1 79.3 76.2 69.1
脳神経外科 16.5 13.6 15.5 14.4 14.9
心臓血管外科 7.7 6.6 7.5 6.8 10.4
皮膚科 1.1 1.3 1.1 0.9 0.4
泌尿器科 11.6 10.3 11.7 11.9 10.7
産婦人科 11.3 10.6 9.5 9.7 10.7
眼科 0.3 0.7 0.8 0.7 0.7
耳鼻咽喉科 4.6 4.7 4.8 3.7 4.4
リハビリテーション科 - - - - -
放射線科 0.5 0.1 0 0.1 0.1
麻酔科 0 0 0 0 0
病理診断科 - - - - -
歯科口腔外科 0 0 0 0 0
医療相談 - - 0 - -
合計 296.3 292.0 308.3 264.4 270.1
外来 H29年度
2017.4~
2018.3
H30年度
2018.4~
2019.3
R元年度
2019.4~
2020.3
R2年度
2020.4~
2021.3
R3年度
2021.4~
2022.3
内科 178.3 175.9 181.4 162.8 164.7
脳神経内科 25.5 24.1 25.4 21.5 22.1
精神科 30.6 30.1 29.4 25.7 25.8
循環器内科 47.1 51.3 52.4 48.3 49.0
小児科 34.3 33.5 28.5 19.3 27.0
外科 24.6 27.0 27.9 24.8 24.0
整形外科 67.8 73.7 84.4 80.2 80.1
脳神経外科 12.7 12.5 12.5 10.6 11.2
心臓血管外科 12.7 9.4 8.4 8.0 10.7
皮膚科 26.8 27.5 26.7 24.0 23.0
泌尿器科 32.8 31.5 33.4 31.9 29.7
産婦人科 28.1 25.5 25.7 24.1 26.1
眼科 28.6 27.4 27.9 28.9 27.7
耳鼻咽喉科 32.2 35.3 34.0 29.8 29.6
リハビリテーション科 3.4 4.0 4.1 4.4 5.9
放射線科 5.0 4.3 3.7 3.5 3.3
麻酔科 4.5 5.1 6.0 5.5 5.7
病理診断科 - - - - -
歯科口腔外科 23.5 22.2 22.6 19.4 17.7
医療相談 14.7 15.7 16.6 15.1 16.9
合計 633.3 636.1 651.0 587.6 600.3
病棟別1日当り患者数の推移

病棟 病床数(床) R2年度
2020.4~
2021.2
病床数(床) R3年3月
2021.3
R3年度
2021.4~
2022.3
2階南 22 13.5 - - -
3階・3階(incl.ER/HCU) 42 HCU 6.0
ER 25.8
12
-
7.6
-
9.8
-
4階東 54 43.4 54 43.7 46.4
4階西 47 31.8 - - -
4階B - - 49 24.2 32.0
5階東 54 42.9 54 38.7 46.6
5階西 52 40.1 - - -
5階B - - 52 32.6 42.7
6階東 53 39.3 53 38.3 41.5
6階西 53 23.4 47 21.7 4.4
6階B - - 56 37.6 46.8
合計 377 266.2 377 252.6 270.2

病棟 病床数(床) H29年度
2017.4~
2018.3
H30年度
2018.4~
2019.3
R元年度
2019.4~
2020.3
2階南 22 14.6 13.6 13.2
3階・3階(incl.ER/HCU) 42 HCU 5.9
ER 24.5
HCU 6.4
ER 25.5
HCU 6.5
ER 27.6
4階東 54 42.8 40.3 45.8
4階西 47 36.8 32.1 32.3
5階東 54 45.2 42.6 46.0
5階西 52 39.1 41.1 42.7
6階東 53 43.2 45.2 47.1
6階西 53 44.1 45.0 47.1
合計 377 296.3 292.0 308.3

ページのトップへ戻る