センター長(兼) | 楠見 公義 | (脳神経内科部長) |
副センター長(兼) | 多田 裕子 | (看護部長補佐) |
総合支援センターは、地域の医療・介護・福祉機関等と連携し、患者・家族の希望する地域での療養生活を途切れさせない地域完結型医療を推進しています。
![]() |
総合支援センター長 楠見 公義 |
野坂仁愛初代センター長の後任として、2021年4月に二代目センター長に就任しました楠見公義と申します。
当院では地域支援病院として、地域の皆様への包括的で継続的な医療サービスの提供、各医療機関、介護施設などとの連携を深めるために平成29年5月に総合支援センターを設置しました。
当センターでは「地域連携部門」「医療相談部門」「入退院支援部門」に分け、医師、看護師、医療ソーシャルワーカー、事務職員など多職種で運営を行っております。
皆様が安心して日常を過ごしていただけるよう、患者支援、地域医療を円滑に進めるべくスタッフ一丸となり努力してまいります。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
【入退院支援部門】
【医療相談部門】
【地域連携部門】
■地域医療連携室
・ TEL:0859-33-8189(直通)
・ FAX:0859-35-4348
2年度 | 月平均 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支援病院紹介率 | 79.9 | 77.9 | 77.0 | 80.9 | 74.6 | 71.3 | 82.9 | |
①初診料算定患者数 | 11,805 | 984 | 1,075 | 1,043 | 1,104 | 1,148 | 1,168 | 1,017 |
②紹介初診患者数 | 6,172 | 514 | 543 | 463 | 571 | 507 | 513 | 537 |
③初診救急車搬入患者数 | 1,632 | 136 | 159 | 157 | 160 | 164 | 152 | 135 |
④休日・夜間初診患者数 | 1,969 | 164 | 180 | 256 | 192 | 270 | 245 | 194 |
⑤健診受診後、治療開始した患者数 | 480 | 40 | 39 | 29 | 46 | 34 | 52 | 40 |
②/(①-(③+④+⑤))×100 | ||||||||
支援病院逆紹介率 | 103.1 | 99.4 | 99.3 | 101.8 | 92.1 | 94.3 | 94.8 | |
⑥診療情報提供料算定件数 | 7,965 | 664 | 693 | 597 | 719 | 626 | 678 | 614 |
⑥/(①-(③+④+⑤))×100 | ||||||||
連携室取扱件数 | 26,272 | 2,189 | 2,358 | 2,013 | 2,338 | 2,095 | 2,205 | 2,243 |
内、予約件数 | 3,467 | 289 | 369 | 290 | 330 | 307 | 319 | 343 |
高額医療機器共同利用件数 | 133 | 11 | 10 | 13 | 7 | 10 | 8 | 12 |
骨定量利用件数 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
栄養管理情報提供書件数 | 844 | 70 | 70 | 58 | 86 | 71 | 54 | 63 |
脳卒中連携パス件数 | 146 | 12 | 16 | 12 | 14 | 9 | 6 | 6 |
大腿骨近位部骨折パス件数 | 89 | 7 | 8 | 3 | 11 | 4 | 4 | 7 |
脊椎骨盤骨折パス件数 | 50 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 |
がん地域連携パス件数 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
糖尿病・慢性腎臓病連携パス件数 | 35 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 11 | 12 |
入退院支援加算1 | 1,842 | 167 | 187 | 151 | 174 | 126 | 141 | 149 |
入院時支援加算2 | 87 | 7 | 11 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 |
介護支援連携指導料 | 102 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
退院時共同指導料2 | 90 | 8 | 18 | 13 | 15 | 11 | 10 | 7 |
多機関共同指導加算(再掲) | 39 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
10月 | 11月 | 12月 | 4/1月 | 2月 | 3月 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支援病院紹介率 | 83.8 | 84.0 | 76.0 | 74.8 | 81.2 | 82.6 | 78.9 | |
①初診料算定患者数 | 1,040 | 1,077 | 1,060 | 1,061 | 808 | 1,030 | 12,631 | |
②紹介初診患者数 | 591 | 600 | 512 | 483 | 411 | 538 | 6,269 | |
③初診救急車搬入患者数 | 146 | 163 | 169 | 134 | 156 | 148 | 1,843 | |
④休日・夜間初診患者数 | 139 | 158 | 168 | 249 | 116 | 194 | 2,361 | |
⑤健診受診後、治療開始した患者数 | 50 | 42 | 49 | 32 | 30 | 37 | 480 | |
②/(①-(③+④+⑤))×100 | ||||||||
支援病院逆紹介率 | 99.7 | 100.4 | 105.2 | 94.1 | 113.0 | 126.6 | 101.4 | |
⑥診療情報提供料算定件数 | 703 | 717 | 709 | 608 | 572 | 824 | 8,060 | |
⑥/(①-(③+④+⑤))×100 | ||||||||
連携室取扱件数 | 2,447 | 2,429 | 2,346 | 2,118 | 1,904 | 2,514 | 27,010 | |
内、予約件数 | 367 | 358 | 340 | 296 | 257 | 344 | 3,920 | |
高額医療機器共同利用件数 | 11 | 19 | 11 | 9 | 10 | 10 | 130 | |
骨定量利用件数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
栄養管理情報提供書件数 | 77 | 70 | 90 | 76 | 77 | 77 | 869 | |
脳卒中連携パス件数 | 10 | 11 | 20 | 10 | 8 | 7 | 129 | |
大腿骨近位部骨折パス件数 | 11 | 8 | 5 | 7 | 6 | 11 | 85 | |
脊椎骨盤骨折パス件数 | 6 | 11 | 6 | 4 | 5 | 7 | 68 | |
がん地域連携パス件数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
糖尿病・慢性腎臓病連携パス件数 | 14 | 8 | 5 | 11 | 4 | 10 | 96 | |
入退院支援加算1 | 151 | 158 | 179 | 164 | 147 | 151 | 1,878 | |
入院時支援加算2 | 8 | 15 | 25 | 19 | 12 | 18 | 140 | |
介護支援連携指導料 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 32 | |
退院時共同指導料2 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 10 | 118 | |
多機関共同指導加算(再掲) | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 37 |
R02年度 (2020) |
R01年度 (2019) |
H30年度 (2018) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 月平均 | 年度 | 月平均 | 年度 | 月平均 | |
支援病院紹介率 | 79.9 | 70.7 | 72.7 | |||
初診料算定患者数 | 11,805 | 984 | 15,251 | 1,271 | 14,349 | 1,196 |
紹介初診患者数 | 6,172 | 514 | 6,703 | 559 | 6,194 | 516 |
初診救急車搬入患者数 | 1,632 | 136 | 1,891 | 158 | 1,817 | 151 |
休日・夜間初診患者数 | 1,969 | 164 | 3,385 | 282 | 3,543 | 295 |
健診受診後、治療開始した患者数 | 480 | 40 | 494 | 41 | 472 | 39 |
支援病院逆紹介率 | 103.1 | 92.2 | 111.0 | |||
連携室取扱件数 | 26,272 | 2,189 | 28,389 | 2,366 | 26,861 | 2,238 |
内、予約件数 | 3,467 | 289 | 3,551 | 296 | 3,227 | 269 |
高額医療機器共同利用件数 | 133 | 11 | 164 | 14 | 156 | 13 |
骨定量利用件数 | 7 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 |
急性冠症候群パス件数 | - | - | - | - | 10 | 1 |
入退院支援加算2 | 87 | 7 | 4 | 0 | - | - |
介護支援連携指導料 | 102 | 9 | 93 | 8 | 126 | 11 |
退院共同指導料2 | 90 | 8 | 90 | 8 | 63 | 5 |
H29年度 (2017) |
H28年度 (2016) |
|||
---|---|---|---|---|
年度 | 月平均 | 年度 | 月平均 | |
支援病院紹介率 | 69.3 | 67.5 | ||
初診料算定患者数 | 14,440 | 1,203 | 14,165 | 1,180 |
紹介初診患者数 | 6,014 | 501 | 5,915 | 493 |
初診救急車搬入患者数 | 1,643 | 137 | 1,514 | 126 |
休日・夜間初診患者数 | 3,648 | 304 | 3,475 | 290 |
健診受診後、治療開始した患者数 | 468 | 39 | 414 | 35 |
支援病院逆紹介率 | 108.6 | 121.5 | ||
連携室取扱件数 | 18,763 | 1,564 | 20,401 | 1,700 |
内、予約件数 | 3,412 | 284 | 3,603 | 300 |
高額医療機器共同利用件数 | 181 | 15 | 164 | 14 |
骨定量利用件数 | 4 | 0 | 18 | 2 |
急性冠症候群パス件数 | 13 | 1 | 22 | 2 |
入退院支援加算2 | - | - | - | - |
介護支援連携指導料 | 97 | 8 | 71 | 6 |
退院共同指導料2 | 36 | 3 | 18 | 2 |