「信頼、優しさ、安全」私たちの医療
0859-33-8181
受付時間:平日8:15~11:00
〒683-8605 鳥取県米子市皆生新田1-8-1
日本医療機能評価機構 一般病院2<3rdG:Ver1.1>
トップ > 病院紹介 > 診療実績

診療実績

病院指標
入院
H30年度
2018.4~
2019.3
R元年度
2019.4~
2020.3
R2年度
2020.4~
2021.3
R3年度
2021.4~
2022.3
R4年度
2022.4~
2023.3
承認病床数(床) 377 377 377 377 377
入院患者延数(人) 106,577 122,820 96,488 98,597 99,669
1日当たり患者数(人) 292 308.3 264.4 270.1 273.1
診療単価(円) 56,080 56,228 59,987 61,987 62,303
年間新入院患者数(人) 7,580 7,648 6,671 6,835 6,626
年間退院患者数(人) 7,554 7,637 6,696 6,846 6,629
平均在院日数(日) 14.1 14.8 14.4 14.4 15.0
病床回転数(回) 25.9 24.7 25.3 25.3 24.3
病床利用率(%) 77.5 81.8 70.1 71.7 72.4
労災患者延数(人) 1,623 1,845 2,017 981 832
1日当たり労災患者数(人) 4.4 5 5.5 2.7 2.3
労災患者比率(%) 1.5 1.5 2.09 0.99 0.8
外来 H30年度
2018.4~
2019.3
R元年度
2019.4~
2020.3
R2年度
2020.4~
2021.3
R3年度
2021.4~
2022.3
R4年度
2022.4~
2023.3
外来患者延数 (人) 155,215 156,249 142,798 145,262 142,723
1日当たり患者数 (人) 636.1 651.0 587.6 600.3 587.3
診療単価 (円) 13,851 14,077 14,387 14,569 14,679
入院対外来比 (倍) 2.2 2.1 2.2 2.2 2.2
新外来患者数 (人) 27,666 28,592 25,192 26,134 25,691
1日当たり新外来患者数 (人) 113.4 119.1 103.7 108.0 105.7
紹介率 (%) 73.8 70.8 79.9 78.3 80.2
新患率 (%) 17.8 18.3 17.6 18.0 18.0
平均通院回 ((回) 5.6 5.5 5.7 5.6 5.6
労災患者延 (人) 1,426 1,447 1,682 1,425 1,229
1日当たり労災患者数 (人) 5.8 6.0 6.9 5.9 5.1
労災患者比率 (%) 0.9 0.9 1.2 1.0 0.9
H30年度
2018.4~
2019.3
R元年度
2019.4~
2020.3
R2年度
2020.4~
2021.3
R3年度
2021.4~
2022.3
R4年度
2022.4~
2023.3
剖検数(件) 1 4 1 1 0
剖検率(%) 0.4 1.4 0.5 0.6 0
診療科別1日当り患者数の推移
入院 H30年度
2018.4~
2019.3
R元年度
2019.4~
2020.3
R2年度
2020.4~
2021.3
R3年度
2021.4~
2022.3
R4年度
2022.4~
2023.3
内科 80.3 85.9 57.2 59.1 59.8
脳神経内科 20.0 22.6 21.2 20.5 22.1
精神科 0 0 0 0 0
循環器内科 38.4 35.4 33.2 40.2 36.2
小児科 7.0 6.3 4.4 6.7 5.3
外科 30.3 27.8 24.0 22.3 24.7
整形外科 68.1 79.3 76.2 69.1 73.4
脳神経外科 13.6 15.5 14.4 14.9 16.4
心臓血管外科 6.6 7.5 6.8 10.4 9.9
皮膚科 1.3 1.1 0.9 0.4 0.7
泌尿器科 10.3 11.7 11.9 10.7 10.9
産婦人科 10.6 9.5 9.7 10.7 10.2
眼科 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6
耳鼻咽喉科 4.7 4.8 3.7 4.4 2.7
リハビリテーション科 - - - - -
放射線科 0.1 0 0.1 0.1 0
麻酔科 0 0 0 0 0
病理診断科 - - - - -
歯科口腔外科 0 0 0 0 0
医療相談 - 0 - - -
合計 292.0 308.3 264.4 270.1 273.1
外来 H30年度
2018.4~
2019.3
R元年度
2019.4~
2020.3
R2年度
2020.4~
2021.3
R3年度
2021.4~
2022.3
R4年度
2022.4~
2023.3
内科 175.9 181.4 162.8 164.7 164.4
脳神経内科 24.1 25.4 21.5 22.1 23.5
精神科 30.1 29.4 25.7 25.8 22.9
循環器内科 51.3 52.4 48.3 49.0 51.5
小児科 33.5 28.5 19.3 27.0 26.3
外科 27.0 27.9 24.8 24.0 23.0
整形外科 73.7 84.4 80.2 80.1 74.9
脳神経外科 12.5 12.5 10.6 11.2 10.8
心臓血管外科 9.4 8.4 8.0 10.7 11.0
皮膚科 27.5 26.7 24.0 23.0 22.8
泌尿器科 31.5 33.4 31.9 29.7 29.8
産婦人科 25.5 25.7 24.1 26.1 27.5
眼科 27.4 27.9 28.9 27.7 26.3
耳鼻咽喉科 35.3 34.0 29.8 29.6 23.6
リハビリテーション科 4.0 4.1 4.4 5.9 5.0
放射線科 4.3 3.7 3.5 3.3 3.5
麻酔科 5.1 6.0 5.5 5.7 5.5
病理診断科 - - - - -
歯科口腔外科 22.2 22.6 19.4 17.7 17.6
医療相談 15.7 16.6 15.1 16.9 17.4
合計 636.1 651.0 587.6 600.3 587.3
病棟別1日当り患者数の推移

病棟 病床数(床) R3年度
2021.4~
2022.3
R4年度
2022.4~
2023.3
3階
3階(incl.ER/HCU)
12
-
9.8
-
9.8
-
4階東 54 46.4 46.5
4階B 49 32.0 31.3
5階東 54 46.6 47.3
5階B 52 42.7 44.4
6階東 53 41.5 37.7
6階西 47 4.4 9.2
6階B 56 46.8 46.9
合計 377 270.2 273.1

病棟 病床数(床) R2年度
2020.4~
2021.2
R元年度
2019.4~
2020.3
H30年度
2018.4~
2019.3
2階南 22 13.5 13.2 13.6
3階・3階(incl.ER/HCU) 42 HCU 6.0
ER 25.8
HCU 6.5
ER 27.6
HCU 6.4
ER 25.5
4階東 54 43.4 45.8 40.3
4階西 47 31.8 32.3 32.1
5階東 54 42.9 46.0 42.6
5階西 52 40.1 42.7 41.1
6階東 53 39.3 47.1 45.2
6階西 53 23.4 47.1 45.0
合計 377 266.2 308.3 292.0

ページのトップへ戻る